令和4年度一般選抜 志願状況
令和4年度一般選抜 確定志願者数
| 保健福祉学部 | 前期日程 | 後期日程 | ||||
| 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | |
| 栄養学科 | 20 | 48 | 2.4 | 4 | 39 | 9.8 | 
| 看護学科 | 25 | 79 | 3.2 | 5 | 72 | 14.4 | 
| 社会福祉学科 | 25 | 44 | 1.8 | 5 | 73 | 14.6 | 
| 社会保育学科 | 25 | 28 | 1.1 | 5 | 37 | 7.4 | 

令和4年度一般選抜 確定志願者数
| 保健福祉学部 | 前期日程 | 後期日程 | ||||
| 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | |
| 栄養学科 | 20 | 48 | 2.4 | 4 | 39 | 9.8 | 
| 看護学科 | 25 | 79 | 3.2 | 5 | 72 | 14.4 | 
| 社会福祉学科 | 25 | 44 | 1.8 | 5 | 73 | 14.6 | 
| 社会保育学科 | 25 | 28 | 1.1 | 5 | 37 | 7.4 | 
