HOME > 入試情報 > 過去入試データ > 地域別受験者・入学者データ
地域別受験者・入学者データ
※表中の、
「推薦受験」は、推薦入試受験者数を
「一般受験」は、一般入試前期日程と後期日程の受験者数(延数)を
「受験者計」は、推薦入試と一般入試受験者数の合計を
それぞれ表しています。
| 地域 | 2011年度 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 | |||||||||||||
| 推薦
受験 |
一般
受験 |
受験
者計 |
入学
者数 |
推薦
受験 |
一般
受験 |
受験
者計 |
入学
者数 |
推薦
受験 |
一般
受験 |
受験
者計 |
入学
者数 |
推薦
受験 |
一般
受験 |
受験
者計 |
入学
者数 |
||
| 北 海 道 |
網走 | 17 | 19 | 36 | 12 | 10 | 14 | 24 | 6 | 14 | 4 | 18 | 10 | 10 | 13 | 23 | 6 |
| 石狩 | 12 | 61 | 73 | 13 | 11 | 73 | 84 | 17 | 8 | 35 | 43 | 17 | 13 | 60 | 73 | 22 | |
| 胆振 | 3 | 15 | 18 | 3 | 4 | 8 | 12 | 6 | 1 | 14 | 15 | 4 | 2 | 17 | 19 | 9 | |
| 渡島 | 5 | 14 | 19 | 4 | 8 | 20 | 28 | 5 | 0 | 13 | 13 | 7 | 2 | 9 | 11 | 6 | |
| 上川 | 45 | 56 | 101 | 33 | 47 | 82 | 129 | 41 | 29 | 41 | 70 | 37 | 38 | 68 | 106 | 34 | |
| 釧路 | 7 | 11 | 18 | 9 | 9 | 10 | 19 | 7 | 3 | 9 | 12 | 4 | 2 | 10 | 12 | 7 | |
| 後志 | 2 | 7 | 9 | 4 | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 9 | 5 | |
| 宗谷 | 4 | 9 | 13 | 4 | 6 | 3 | 9 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
| 空知 | 5 | 22 | 27 | 8 | 10 | 26 | 36 | 6 | 11 | 14 | 25 | 8 | 7 | 11 | 18 | 5 | |
| 十勝 | 14 | 20 | 34 | 9 | 8 | 20 | 28 | 8 | 6 | 8 | 14 | 8 | 9 | 17 | 26 | 6 | |
| 根室 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 日高 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
| 桧山 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| 留萌 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 3 | 5 | 1 | |
| 東 北 |
青森県 | 11 | 14 | 25 | 10 | 11 | 33 | 44 | 10 | 6 | 5 | 11 | 5 | 7 | 12 | 19 | 5 |
| 秋田県 | 2 | 10 | 12 | 5 | 6 | 15 | 21 | 7 | 3 | 7 | 10 | 4 | 9 | 9 | 18 | 3 | |
| 岩手県 | 23 | 22 | 45 | 11 | 10 | 34 | 44 | 13 | 6 | 16 | 22 | 9 | 20 | 16 | 36 | 10 | |
| 福島県 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 宮城県 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | |
| 山形県 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | |
| 関 東 |
茨城県 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 |
| 栃木県 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 群馬県 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 埼玉県 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 千葉県 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 東京都 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 神奈川県 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 甲 信 越 |
新潟県 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 9 | 9 | 1 | 1 | 8 | 9 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 長野県 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 山梨県 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 4 | 5 | 2 | |
| 北 陸 |
富山県 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 石川県 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| 福井県 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 東 海 |
静岡県 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 愛知県 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| 岐阜県 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 3 | 4 | 0 | |
| 三重県 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 近 畿 |
滋賀県 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| 京都府 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | |
| 大阪府 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | |
| 兵庫県 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 奈良県 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 和歌山県 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | |
| 中 国 |
岡山県 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 広島県 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| 山口県 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | |
| 島根県 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | |
| 鳥取県 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 四 国 |
香川県 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 愛媛県 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 徳島県 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | |
| 高知県 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | |
| 九 州 ・ 沖 縄 |
福岡県 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 佐賀県 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | |
| 長崎県 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | |
| 熊本県 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 大分県 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 宮崎県 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 鹿児島県 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 沖縄県 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
